Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Merrytek |
Certification: | CE /RoHS |
Numéro de modèle: | ML30C-PD |
Quantité de commande min: | 300PCS |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le sac à bulles premièrement, et alors renforcé avec le carton pour l'emballage externe |
Délai de livraison: | 1, échantillon et commande : Dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de votre paiement. 2 |
Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 10.000 PCs par mois |
Nom du produit: | conducteur mené dimmable de DALI 1x30w | Charge de production: | 1x30W |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 250mA à 700mA réglé par l'intermédiaire des interrupteurs à positions multiples | Tension de sortie: | 16-60Vdc |
Tension d'entrée: | 220-240VAC | Obscurcissement du mode: | DALI, POUSSÉE FAIBLE |
temp travaillant.: | -25℃-50℃ | Classe d'isolement: | Classe I |
Approbations: | CE | Estimation d'IP: | IP20 |
Surligner: | dali led dimmer,dali rgb led driver |
Design compact actuel à sorties multiples mené 103 x 67 x 22mm de conducteur de DALI et de POUSSÉE de ML30C-PD 1 x 30w FAIBLE
Description
Spécifications mécaniques
Caractéristiques
| Tension d'entrée | 220-240Vac |
Fréquence d'entrée | 50-60Hz | |
Courant d'entrée | 0.16A maximum | |
Facteur de puissance | ≥0.90 | |
Efficacité (Note1) | ≥85% | |
Courant de fuite | <0.5mA/240Vac | |
| Courant de sortie et charge | 250mA 16-60Vdc 15W maximum, 350mA 16-60Vdc 21W maximum |
Gamme de charge de production | 1x30W maximum | |
Exactitude actuelle | ±5% | |
Obscurcissement du mode | DALI, POUSSÉE | |
| Temp travaillant. (Merci) | -20~50℃ |
Temp extérieur. (Comité technique) | 85℃max | |
Humidité fonctionnante | 20~90%RH sans condensation | |
Temp de stockage. | -40~80℃ | |
Temps de la vie | ≥50000hours | |
| Classe d'isolement | Classe II, SELV |
Classe de protection | IP20 | |
Court-circuit | Type de protection ; repos automatique | |
Au-dessus de la tension | Type de protection ; repos automatique | |
Au-dessus de la température | Type de protection ; repos automatique | |
| Sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 |
EMC | EN55015, EN61000-3-2ClassC | |
EN61000-3-3, EN61547 | ||
Interface de DALI | IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207 | |
Approbations | CE | |
Tension de tenue | IN-OUT : 3.75KVAC/5mA/1min | |
| 1, efficacité est mesuré à la production 550mA/55Vdc réglée par l'interrupteur à positions multiples |
Sélection de courant de sortie
Extorquez le diagramme